Mittelweser-Mannschafts-Pokal 2009
- Auschreibung und Segelanweisung (JPG)
- Bahnkarte (GIF)
- Yardstickzahlenliste 2009 (JPG)
- Ergebnislisten
Ergebnisliste Gesamt
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Gesamt | 54.5 | 86.9 | 42.1 |
| 5. Lauf | 9.8 | 16.6 | 6.9 |
| 6. Lauf | 7.0 | 11 | 5.4 |
| 4. Lauf | 8.8 | 15.7 | 8.9 |
| 3. Lauf | 10.3 | 19.0 | 8.3 |
| 2. Lauf | 9.4 | 12.4 | 4.9 |
| 1. Lauf | 9.2 | 12.2 | 7.7 |


