Mitgliedsbeiträge / Liegegelder
Alle Preise in EURO (pro Jahr)
Mitglieder | Mitgliedsbeitrag fällig Anfang März | Mitgliedsbeitrag im Lastschrift-einzugsverfahren fällig Anfang März |
Eintrittsgelder fällig am Ende der Anwartschaft |
---|---|---|---|
Aktive Mitglieder mit Boot | 195,00 | 190,00 | 190,00* |
Aktive Mitglieder ohne Boot | 126,00 | 121,00 | 190,00 |
Azubi, ZDL bis 27 Lj. mit Boot | 108,00 | 103,00 | 90,00 |
Azubi, ZDL bis 27 Lj. ohne Boot | 55,00 | 50,00 | 90,00 |
Unterstützende Mitglieder | 63,00 | 58,00 | 84,00 |
Kinder u. Jugendliche Mitglieder bis vollend. 19.Lj. mit Boot | 98,00 | 93,00 | 0,00 |
Kinder u. Jugendliche Mitglieder bis vollend. 19.Lj. ohne Boot | 43,00 | 38,00 | 0,00 |
Kinder bis vollend. 14. Lj. | 43,00 | 38,00 | 0,00 |
Jährliche Schrankgebühr | 25,00 | 20,00 | 0,00 |
Ohne Lastschrifteinzugsverfahren gelten die höheren Beiträge.
* Bootseigner zahlen zusätzlich am Ende der Anwartschaft je qm Bootsgröße 21,00 Euro Aufnahmegebühr.
Stand: 10. Feb. 2023, alle Angaben ohne Gewähr!
Sommer- und Winterliegegeld
alle Preise in EURO
Bootsgrößen in qm | Sommerliegegeld fällig Anfang Mai |
Winterlager (Bootshalle) fällig Anfang November |
---|---|---|
bis 5,99 | 0,00 | *82,00 |
6,0 bis 9,99 | 52,00 | *141,00 |
10,0 bis 14,99 | 111,,00 | *219,00 |
15,0 bis 19,99 | 184,00 | *289,00 |
20,0 bis 24,99 | 237,00 | *369,00 |
25,0 bis 29,99 | 305,00 | *444,00 |
30,0 bis 39,99 | 431,00 | *585,00 |
40,0 bis 49,99 | 576,00 | *770,00 |
50,0 und mehr | 619,00 | *791,00 |
Optimisten | 0,00 | *26,00 |
* Das Winterlagergeld ermäßigt sich für Außenlieger um 50%.
Stand 10. Feb. 2023, alle Angaben ohne Gewähr!
Die Mitgliedsbeiträge, Liegegelder usw. werden per Lastschriftverfahren zu den obigen Terminen eingezogen!
Für unberechtigte Rücklastschriften werden 7,00 Euro berechnet.
Für nicht geleistete Zahlungen wird folgender Säumniszuschlag erhoben:
- Mahnung 5,00 Euro
- Mahnung 7,00 Euro
- Mahnung 12,00 Euro
Für jede versäumte Arbeitsdienst-Stunde werden 40,00 Euro erhoben.
Krangebühr kleiner Kran am Slip ab 2023
45,00 € pro Jahr für Mitglieder
45,00 € pro Vorgang für Nichtmitglieder